Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)
Kategoriler

Polyester Ahşap Kollu Erkek Terzi Mankeni Siyah Kumaş

İnternete özel
66

Polyester Ahşap Kollu Erkek Terzi Mankeni Siyah Kumaş

4.090,93 ₺ + KDV 4.864,89 ₺

Ürün Kodu:
Pvm-ET01
%16 İNDİRİM
Stokta var.
Ürün Bilgisi:

Polyester Erkek Terzi Mankeni  Ahşap Kollu Siyah Kumaş

Fiyatlarımıza Kdv Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Vitrin mankeni olarak kullanılan ürün özel bir duruş yapısına sahiptir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Polyester Ahşap Kollu Ahşap Ayaklı  Pantolon Askılı Ayakkabı Standlı Siyah Kumaş
- Cam taban
- Kolay kurulum


ÜRÜN MONTAJI
Ürünün montajı oldukça basit olup, manken ve ahşap ayaktan oluşan iki parça halinde gönderilecektir.


KARGO VE SEVKIYAT

Türkeyenin Her Bölgesine Kargo ve Ambar Aracılığı ile Kargo Mevcuttur Kargo Anlaşmalı Kargomuz İle Kargo Ücretsizdir.

FATURALANDIRMA
Ürün sıfır olup, adınıza faturalandırılacaktır. Sorunsuz faturalandırma için bireysel kullanıcıların TC kimlik numaralarını, kurumsal firmaların ise fatura bilgilerini (Firma Ünvanı, Fatura Adresi, Vergi Dairesi, TC Kimlik Numarası yada Vergi Numarası) mesaj atmaları rica olunur.

Advantage
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Axess
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Bankkart
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Bonus
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Cardfinans
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Maximum
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Paraf
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
World
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 2.536,79 ₺ 5.073,58 ₺
3 1.704,77 ₺ 5.114,32 ₺
4 1.288,64 ₺ 5.154,58 ₺
5 1.039,16 ₺ 5.195,81 ₺
6 872,76 ₺ 5.236,56 ₺
7 753,83 ₺ 5.276,81 ₺
8 664,69 ₺ 5.317,56 ₺
9 595,42 ₺ 5.358,80 ₺
10 539,91 ₺ 5.399,05 ₺
11 494,53 ₺ 5.439,80 ₺
12 456,71 ₺ 5.480,54 ₺
Resim
vitrinmankeni, vitrinmanken
www.prestijmanken.com © Tüm Hakları Saklıdır
X
Bize Ulaşın..