Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)
Kategoriler

Polyester Erkek Vitrin Mankeni Ronaldo Duruş

İnternete özel
66

Polyester Erkek Vitrin Mankeni Ronaldo Duruş

6.633,95 ₺ + KDV 7.739,60 ₺

Ürün Kodu:
Pvm-ER04
%14 İNDİRİM
Stokta var.
Ürün Bilgisi:

Polyester Erkek Vitrin Mankeni Ronaldo Duruş 

Fiyatlarımıza Kdv Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Vitrin mankeni olarak kullanılan ürün özel bir duruş yapısına sahiptir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Nike Model Erkek
- Cam taban
- Kolay kurulum

 

ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ

Parlak Siyah Mat Siyah Parlak Bronz Mat Bronz Gold Gri Beyaz

Ten, Nude İstenilen renk seçenkleriyle yapılır.


ÜRÜN MONTAJI
Ürünün montajı oldukça basit olup, manken ve metal ayaktan oluşan iki parça halinde gönderilecektir.


KARGO VE SEVKIYAT
Türkeyenin Her Bölgesine Kargo ve Ambar Aracılığı ile Kargo Mevcuttur Kargo Anlaşmalı Kargomuz İle Kargo Ücretsizdir.

FATURALANDIRMA
Ürün sıfır olup, adınıza faturalandırılacaktır. Sorunsuz faturalandırma için bireysel kullanıcıların TC kimlik numaralarını, kurumsal firmaların ise fatura bilgilerini (Firma Ünvanı, Fatura Adresi, Vergi Dairesi, TC Kimlik Numarası yada Vergi Numarası) mesaj atmaları rica olunur.

FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR

Advantage
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Axess
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Bankkart
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Bonus
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Cardfinans
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Maximum
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Paraf
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
World
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 3.428,09 ₺ 6.856,18 ₺
3 2.303,75 ₺ 6.911,25 ₺
4 1.741,41 ₺ 6.965,64 ₺
5 1.404,27 ₺ 7.021,37 ₺
6 1.179,41 ₺ 7.076,43 ₺
7 1.018,69 ₺ 7.130,83 ₺
8 898,24 ₺ 7.185,89 ₺
9 804,62 ₺ 7.241,62 ₺
10 729,60 ₺ 7.296,01 ₺
11 668,28 ₺ 7.351,08 ₺
12 617,18 ₺ 7.406,14 ₺
Resim
vitrinmankeni, vitrinmanken
www.prestijmanken.com © Tüm Hakları Saklıdır
X
Bize Ulaşın..